Exchanges soportados · Rating de ejecución
Monitor de exchanges
Lista de exchanges soportados en el terminal/scanners. Rating práctico (liquidez, fees, fiabilidad). Aun así, verifica depósitos/retiros y la red antes de ejecutar.
Supported exchanges (39)
Ordenar
| Exchange | Fees spot | Fees futures | Desde | Bono | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
AscendEX Ir | 0.10% / 0.10% | 0.06% / 0.02% | — | Puede haber un bono por referral. Consulta la página de promociones del exchange para términos actuales. | 4.0 / 5 — |
![]() Aster Ir | — / — | 0.04% / 0.005% | 2025 | Obtén un bono de bienvenida de $100 para tu primera operación. | 4.6 / 5 47 votos |
![]() Binance Ir | 0.1% / 0.1% | 0.04% / 0.02% | 2017 | Bono de bienvenida de $100. | 4.6 / 5 112 votos |
![]() BingX Ir | 0.020% / 0.045% | 0.06% / 0.02% | 2018 | Obtén recompensas por trading de $100 + BTC. | 4.8 / 5 50 votos |
![]() Bitfinex Ir | 0.1% / 0.2% | 0.06% / 0.02% | 2012 | En cola para añadir a ArbitrageScanner | 4.3 / 5 80 votos |
![]() Bitget Ir | 0.1% / 0.1% | 0.06% / 0.02% | 2018 | Regístrate para recibir un paquete de bienvenida de hasta 1.000 USDT. | 4.1 / 5 55 votos |
Bitkub Ir | 0.10% / 0.10% | 0.06% / 0.02% | — | Puede haber un bono por referral. Consulta la página de promociones del exchange para términos actuales. | 4.0 / 5 — |
![]() BitMart Ir | 0.06% / 0.04% | 0.06% / 0.02% | 2017 | Opera para participar en un airdrop de 10 ETH. | 3.9 / 5 86 votos |
![]() BitMEX Ir | — / — | 0.075% / 0.025% | 2014 | Obtén un bono de bienvenida de más de $5.000. | 4.4 / 5 106 votos |
Bitstamp Ir | 0.10% / 0.10% | 0.06% / 0.02% | — | Puede haber un bono por referral. Consulta la página de promociones del exchange para términos actuales. | 4.0 / 5 — |
Bitunix Ir | 0.10% / 0.10% | 0.06% / 0.02% | — | Puede haber un bono por referral. Consulta la página de promociones del exchange para términos actuales. | 4.0 / 5 — |
![]() BloFin Ir | 0.06% / 0.02% | 0.06% / 0.02% | 2022 | Gana un bono de bienvenida de hasta 5.000 USDT. | 4.1 / 5 52 votos |
![]() BTSE Ir | 0.035% / -0.005% | 0.06% / 0.02% | 2018 | Opera y obtén la oportunidad de compartir un premio de $5.000. | 4.3 / 5 80 votos |
![]() Bybit Ir | 0.1% / 0.1% | 0.055% / 0.02% | 2018 | Obtén recompensas únicas y un bono de bienvenida de hasta $5.010. | 4.8 / 5 63 votos |
![]() Coinbase Ir | 0.2% / 0.2% | — / — | 2012 | Recibe hasta $200 por registrarte. | 4.1 / 5 107 votos |
![]() CoinEx Ir | 0.3% / 0% | 0.06% / 0.02% | 2017 | Completa tareas y obtén bonos exclusivos. | 4.5 / 5 117 votos |
CoinW Ir | 0.10% / 0.10% | 0.06% / 0.02% | — | Puede haber un bono por referral. Consulta la página de promociones del exchange para términos actuales. | 4.0 / 5 — |
Deribit Ir | 0.10% / 0.10% | 0.06% / 0.02% | — | Bono por link de referral. | 4.0 / 5 — |
Drift Ir | 0.10% / 0.10% | 0.06% / 0.02% | — | Bono por link de referral. | 4.0 / 5 — |
![]() dYdX Ir | — / — | 0.01% / 0.05% | 2017 | Comparte recompensas mensuales de $1,5M. Recibe recompensas por cada operación. | 4.9 / 5 93 votos |
FameEX Ir | 0.10% / 0.10% | 0.06% / 0.02% | — | Puede haber un bono por referral. Consulta la página de promociones del exchange para términos actuales. | 4.0 / 5 — |
![]() Gate Ir | 0.2% / 0.2% | 0.05% / 0.02% | 2013 | Los nuevos usuarios pueden obtener hasta 3 oportunidades para ganar una recompensa cripto de $100. | 4.7 / 5 51 votos |
HitBTC Ir | 0.10% / 0.10% | 0.06% / 0.02% | — | Puede haber un bono por referral. Consulta la página de promociones del exchange para términos actuales. | 4.0 / 5 — |
Hotcoin Ir | 0.10% / 0.10% | 0.06% / 0.02% | — | Puede haber un bono por referral. Consulta la página de promociones del exchange para términos actuales. | 4.0 / 5 — |
![]() HTX Ir | 0.2% / 0.2% | 0.06% / 0.02% | 2013 | Regístrate y obtén $150 ahora. | 5.0 / 5 99 votos |
![]() Hyperliquid Ir | — / — | 0.25% / 0.2% | 2022 | Ejecuta operaciones ultra rápidas en Arbitrum. | 4.0 / 5 113 votos |
![]() Kraken Ir | 0.16% / 0.26% | — / — | 2011 | Recibe $10 en BTC por registrarte. | 4.7 / 5 107 votos |
![]() KuCoin Ir | 0.1% / 0.1% | 0.06% / 0.02% | 2017 | Oferta limitada: bono para nuevos usuarios de hasta 8.200 USDT. | 4.5 / 5 54 votos |
![]() LBank Ir | 0.2% / 0.2% | 0.06% / 0.02% | 2015 | Completa tareas y gana $255 USDT. | 4.7 / 5 82 votos |
![]() MEXC Ir | 0.0% / 0.0% | 0.02% / 0.0% | 2018 | Hasta $1.000 en bonos de futuros para nuevos usuarios. | 4.6 / 5 91 votos |
![]() OKX Ir | 0.1% / 0.08% | 0.05% / 0.02% | 2017 | Obtén un premio sorpresa y gana hasta 50 USDT. | 5.0 / 5 107 votos |
![]() Ourbit Ir | 0.04% / 0.02% | 0.06% / 0.02% | 2018 | Únete a Ourbit y recibe un pack de bienvenida de 10.000 USDT. | 4.8 / 5 97 votos |
![]() Phemex Ir | 0.06% / 0.01% | 0.06% / 0.02% | 2019 | Bono de bienvenida de hasta 8.800 USDT. | 4.1 / 5 116 votos |
Pionex Ir | 0.10% / 0.10% | 0.06% / 0.02% | — | Puede haber un bono por referral. Consulta la página de promociones del exchange para términos actuales. | 4.0 / 5 — |
![]() Poloniex Ir | 0.075% / 0.01% | — / — | 2014 | Opera para ganar bonos de hasta $10.000 USDT. | 3.9 / 5 116 votos |
![]() WEEX Ir | 0.08% / 0.02% | 0.06% / 0.02% | 2018 | Obtén un bono del 20% por depósito. Opera más y gana hasta $30.000. | 4.8 / 5 87 votos |
![]() WhiteBIT Ir | 0.1% / 0.1% | 0.06% / 0.02% | 2018 | En cola para añadir a ArbitrageScanner | 4.2 / 5 91 votos |
![]() XT.COM Ir | 0.2% / 0.2% | 0.06% / 0.02% | 2018 | Invita a un amigo a operar en XT.COM y gana hasta el 40% de cada operación. | 4.2 / 5 72 votos |
Zoomex Ir | 0.10% / 0.10% | 0.06% / 0.02% | — | Puede haber un bono por referral. Consulta la página de promociones del exchange para términos actuales. | 4.0 / 5 — |
Not in scanners (13)
Ordenar
| Exchange | Fees spot | Fees futures | Desde | Bono | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Apex Omni Ir | — / — | 0.02% / 0.05% | 2024 | Bono de 20 USDT para los primeros 25 usuarios. | 4.2 / 5 57 votos |
![]() Bitrue Ir | 0.098% / 0.098% | — / — | 2017 | En cola para añadir a ArbitrageScanner | 4.6 / 5 76 votos |
Cifra Markets Ir | 0.25% / 0.25% | 0.25% / 0.25% | 2011 | 50% de descuento en fees de trading de Cifra Markets para usuarios de ArbitrageScanner. | 5.0 / 5 95 votos |
![]() Crypto.com Ir | 0.075% / 0.075% | 0.06% / 0.02% | 2018 | Recibe hasta $50 en cripto por registrarte y operar. | 4.1 / 5 109 votos |
![]() Deepcoin Ir | 0.1% / 0.1% | 0.06% / 0.02% | 2018 | En cola para añadir a ArbitrageScanner | 4.5 / 5 74 votos |
![]() KCEX Ir | 0.02% / 0% | 0.02% / 0% | 2021 | Regístrate ahora y obtén comisiones 0 para operar. | 4.6 / 5 57 votos |
![]() Levex Ir | 0.02% / 0.06% | 0.02% / 0.06% | 2023 | Bono de bienvenida de hasta $777 por registrarte. | 4.1 / 5 91 votos |
![]() Lighter Ir | — / — | 0% / 0% | 2025 | Gana puntos extra por operar y conviértelos en $. | 4.7 / 5 63 votos |
OKX DEX Ir | 0.08% / 0.1% | — / — | 2019 | OKX Boost — gana hasta $5.000 por actividad en DEX (volumen + tareas). | 4.9 / 5 32 votos |
![]() ProBit Ir | 0.2% / 0.2% | — / — | 2017 | En cola para añadir a ArbitrageScanner | 4.0 / 5 120 votos |
![]() Ston.fi Ir | — / — | — / — | 2022 | En cola para añadir a ArbitrageScanner | 4.9 / 5 63 votos |
![]() SushiSwap Ir | — / — | — / — | 2020 | Agregador DEX rápido. | 4.0 / 5 83 votos |
![]() Uniswap Ir | — / — | — / — | 2018 | En cola para añadir a ArbitrageScanner | 4.8 / 5 106 votos |
Missing an exchange?
Escríbenos y añadiremos el exchange al monitor y a los scanners si es posible.
Exchange name
Website URL
Note (optional)
Importante: no es consejo financiero. Incluso en exchanges top, verifica depósitos/retiros y red antes de ejecutar.





































